
| 機種 | 分類 | 台数 | |
| 加工設備 | 多軸自動盤 | 棒材型 | 84台 |
|---|---|---|---|
| チャッカー型 | 31台 | ||
| NC旋盤 | 棒材型 | 118台 | |
| チャッカー型 | 71台 | ||
| マシニング | 7台 | ||
| 単軸自動盤 | 58台 | ||
| 射出成型機 | 10台 | ||
| パイプ端末加工機 | 5台 | ||
| 検査設備 | 検査システム | 2台 | |
| 検査機 | 41台 | ||
| 自社開発設備等 | 専用開発機 | 専用加工機 | 220台 |
| 専用全検機 | 36台 | ||
| その他 | 53台 |
![]()
| 機種 | 分類 | 特徴 | 台数 | 加工可能寸法 | 主力加工材料 |
| 多軸自動盤 | 棒材型 | 71台 | φ8〜φ42 | 快削鋼、炭素鋼、普通銅、黄銅、アルミ | |
| NC付き | 13台 | 〃 | 〃 | ||
| チャッカー型 | 31台 | φ10〜φ100 | 〃 | ||
| NC旋盤 | 棒材型 | 118台 | φ3〜φ50 | 快削鋼、炭素鋼、普通銅、黄銅、アルミ、ステンレス | |
| チャッカー型 | 69台 | φ10〜φ150 | 〃 | ||
| マシニング | 7台 | 500×500 | 〃 | ||
| 単軸自動盤 | 棒材型 | 58台 | φ3〜φ42 | 〃 | |
| 射出成型機 | 10台 | 15t〜80t | エンプラ関係 | ||
| パイプ端末加工機 | 5台 | φ7・1.5t〜φ15・2.5t | 配管用炭素鋼鋼管 |
| 弊社では”不良品の撲滅”を目標に製品の寸法管理を製造現場で的確に行える様に数多くの投影機を保有していたり、また顧客の要求に応えるために三次元測定器などの特殊測定器を設備しており、品質の向上に努めております。 |
| 検査機名 | 台数 | |
| 投影機 | 18台 | |
| 三次元測定機 | 1台 | |
| CCD三次元測定機 | 1台 | |
| 二次元測定機 | 1台 | |
| 硬度計 | ビッカース | 1台 |
| ロックウェル | 2台 | |
| 真円度測定機 | 3台 | |
| 粗度計 | 5台 | |
| 輪郭形状測定機 | 2台 | |
| 実体顕微鏡 | 12台 | |
| 電磁式メッキ膜圧計 | 1台 | |
| 工場顕微鏡 | 6台 | |
| 金属顕微鏡 | 1台 |